<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogaro! &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://www.blogaro.com.br/blog/category/tecnologia/programacao-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogaro.com.br/blog</link>
	<description>Tecnologia, geek, ciência e afins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 00:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Documentação DXF para o autocad R12</title>
		<link>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/11/04/documentacao-dxf-para-o-autocad-r12/</link>
		<comments>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/11/04/documentacao-dxf-para-o-autocad-r12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[DXF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaro.com.br/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blogaro%21&link=http%3A%2F%2Fwww.blogaro.com.br%2Fblog%2F2010%2F11%2F04%2Fdocumentacao-dxf-para-o-autocad-r12%2F&title=Documenta%C3%A7%C3%A3o+DXF+para+o+autocad+R12&desc=Eu+tive+que+fazer+um+software+recentemente+que+lia+arquivos+DXF.%0D%0AEu+queria+que+ele+aceitasse+o+formato+do+AutoCAD+R12+e+ao+procurar+na+internet%2C+me+deparei+com+uma+grande+dificuldade+de+encontrar+a+d&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=%40blogaro&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Eu tive que fazer um software recentemente que lia arquivos DXF. Eu queria que ele aceitasse o formato do AutoCAD R12 e ao procurar na internet, me deparei com uma grande dificuldade de encontrar a documentação dessa versão (que já não é muito boa). Encontrei com um amigo e resolvi compartilhar com todos, afinal, eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/11/04/documentacao-dxf-para-o-autocad-r12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XGH – eXtreme Go Horse Process</title>
		<link>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/08/14/xgh-%e2%80%93-extreme-go-horse-process/</link>
		<comments>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/08/14/xgh-%e2%80%93-extreme-go-horse-process/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaro.com.br/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blogaro%21&link=http%3A%2F%2Fwww.blogaro.com.br%2Fblog%2F2010%2F08%2F14%2Fxgh-%E2%80%93-extreme-go-horse-process%2F&title=XGH+%E2%80%93+eXtreme+Go+Horse+Process&desc=%0D%0A%0D%0ABom%2C+eu+depois+de+ver+DE+VERDADE+esse+processo+acontecendo%2C+resolvi+postar+aqui+para+que+n%C3%A3o+fique+perdido+pelo+tempo.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AXGH+%E2%80%93+eXtreme+Go+Horse+Process%0D%0A%0D%0AAcabei+de+ler+e+preciso+compartil&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=%40blogaro&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Bom, eu depois de ver DE VERDADE esse processo acontecendo, resolvi postar aqui para que não fique perdido pelo tempo. XGH – eXtreme Go Horse Process Acabei de ler e preciso compartilhar, rs… Um concorrente forte para as metodologias ágeis de desenvolvimento! Afinal, humor sempre faz bem… eXtreme Go Horse (XGH) 1- Pensou, não é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/08/14/xgh-%e2%80%93-extreme-go-horse-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cérebro &#8211; artigo de luxo</title>
		<link>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/05/28/cerebro-artigo-de-luxo/</link>
		<comments>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/05/28/cerebro-artigo-de-luxo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaro.com.br/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blogaro%21&link=http%3A%2F%2Fwww.blogaro.com.br%2Fblog%2F2010%2F05%2F28%2Fcerebro-artigo-de-luxo%2F&title=C%C3%A9rebro+-+artigo+de+luxo&desc=%0D%0A%0D%0A%0D%0AEu+sei+que+v%C3%A3o+reclamar%2C+mas....%0D%0A%0D%0AO+c%C3%A9rebro+em+uso%2C+ou+seja%2C+aquele+que+ainda+sabe+pensar%2C+atualmente%2C+est%C3%A1+virando+artigo+de+luxo.%0D%0A%0D%0AUltimamente%2C+no+mundo+do+desenvolvimento+de+software%2C+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=%40blogaro&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Eu sei que vão reclamar, mas&#8230;. O cérebro em uso, ou seja, aquele que ainda sabe pensar, atualmente, está virando artigo de luxo. Ultimamente, no mundo do desenvolvimento de software, as pessoas estão cada vez menos gostando de pensar. De um tempo para cá, empresas de tecnologia tiveram a grande sacada de fazer IDEs e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/05/28/cerebro-artigo-de-luxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciando com Qt</title>
		<link>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/01/19/iniciando-com-qt/</link>
		<comments>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/01/19/iniciando-com-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogaro.com.br/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Blogaro%21&link=http%3A%2F%2Fwww.blogaro.com.br%2Fblog%2F2010%2F01%2F19%2Finiciando-com-qt%2F&title=Iniciando+com+Qt&desc=Inicio+agora+uma+s%C3%A9rie+de+artigos+sobre+como+programar+em+Qt.%0D%0A%0D%0AO+que+%C3%A9+a+Qt+%3F%0D%0A%0D%0AA+Qt+%28l%C3%AA-se+cute+-+igual+a+fofo+mesmo%29+%C3%A9+uma+biblioteca+para+desenvolvimento+de+aplica%C3%A7%C3%B5es.%0D%0AEst%C3%A1+contida+nela&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=%40blogaro&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Inicio agora uma série de artigos sobre como programar em Qt. O que é a Qt ? A Qt (lê-se cute &#8211; igual a fofo mesmo) é uma biblioteca para desenvolvimento de aplicações. Está contida nela a biblioteca e uma IDE, o qtcreator. É uma ótima IDE, mas não é obrigatória. Ao invés de começar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogaro.com.br/blog/2010/01/19/iniciando-com-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

